| *消費税込みの価格で表示致しております。 | |||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| カット | 4,730 | ||
| *学生カット、大学・専門学校生¥4,180、キッズから高校性¥3,630 | |||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| シャンプー(シングル) | 770 | ||
| シャンプー(ダブル) | 1,540 | ||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| パーマ | 6,050 | ||
| パーマ(ダメージヘア) | 7,150 | ||
| デジタルパーマ | 12,100 | ||
| ストレートパーマ | 7,150 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
| 縮毛矯正 | 17,600 | ||
| 縮毛矯正(フロント、顔周り) | 11,000 | ||
| 縮毛矯正(ハーフ) | 15,400 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
| 特殊パーマ(ツイスト、その他) | 12,100~ | ||
| 特殊パーマ(ハードツイスト、その他) | 17,600~ | ||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| グレーシェード・カラー | 6,050 | ||
| グレーシェード・微アルカリカラー | 7,150 | ||
| グレーシェード・オーガニックカラー | 8,250 | ||
| ファッションシェード・カラー | 7,150 | ||
| ファッションシェード・微アルカリカラー | 8,250 | ||
| ファッションシェード・オーガニックカラー | 9,350 | ||
| 酸性カラー | 7,150 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
| ヘナ | 8,250 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
| 酸熱トリートメント | 12,100 | ||
| システムトリートメント | 3,850~ | ||
| コラーゲンパウダー(カラーにプラス) | 550 | ||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| ヘッドスパ (ヘッドマッサージ)(クリームバス使用) |
3,850 | ||
| 強髪 | 4,180~ | ||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| ドライ | 1,430 | ||
| ブロー | 2,750 | ||
| オリジナルセット | 4,950 | ||
| アップセット | 6,050 | ||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 眉カット | 660 | ||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
|
|||




